HTC X920e采用了5.0英寸FHD全高清Super LCD 3触控屏,分辨率高达1080p级别,搭载主频为1.5GHz高通S4 Pro APQ8064四核处理器,性能强悍。日前该机报价为3400元(黑色),感兴趣的朋友可以同卖家取得联系。

HTC X920e正面搭载了一块Super LCD 3材质的5英寸电容屏,支持多点触控,分辨率高达1920x1080像素,显示效果自不必多言。机身内置了前210万像素、后800万像素双摄像头,拍照效果清晰。


HTC X920e内置了一枚1536MHz主频的高通 骁龙Snapdragon APQ8064四核处理器,运行Android OS 4.1操作系统并配以HTC Sense 4.5用户界面,内存方面选择了2GB RAM+16GB ROM,整机拥有不错的操控体验。
| HTC X920e(Butterfly) | |
| 上市日期 | 2012年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,平板手机,商务手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 网络类型 | 单卡双模 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/
180
0/1900 3G:WCDMA 850/2100MHz |
| 机身颜色 | 黑色,白色,棕色 |
| 操作系统 | Android OS 4.1 |
| 用户界面 | HTC Sense 4.5 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 |
| CPU频率 | 1536MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno320 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 摄像头 | 内置 |
| 前置摄像头像素 | 210万像素 |
| 后置摄像头像素 | 800 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 |



