微软Surface Pro平板全镁合金材质打造,屏幕分辨率达到1920x1080,配置酷睿i5 3317U处理器配HD 4000集显,标配4G内存和128G固态硬盘,专业版搭载Win8操作系统windows8 Pro系统,原生态的Windows8,运行会更加完美。目前编辑看到的中关村最低价格仅需6999元,希望感兴趣的朋友们可以抓紧出手了。

微软Surface Pro采用镁合金机身打造,不仅更加坚固,同时散热性也更好。其配置一块10.6英寸1920*1080的全高清触摸屏,长宽比依旧与Surface RT一样为16:9。由于引入了单层玻璃In-Cell设计,Surface Pro这块屏幕在对比度,色彩表现,以及像素密度方面都达到了同类产品中的最高水平,所以可为用户带来更好时间享受。
| 微软 Surface Pro(128GB/中文版) | |
| 上市时间 | 2013年04月 |
| 产品定位 | 笔记本平板电脑 |
| 操作系统 | Windows 864bit(64位简体中文版) |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| 处理器主频 | 1.7GHz |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 4GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
| 屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏,点触笔 |
| 屏幕特性 | 16:9,十点式触摸屏,ClearType HD |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 立体声扬声器,内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:200万像素) |
| 视频录制 | 支持录制720P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×USB3.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 视频接口 | Mini DisplayPort |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口,保护套端口 |
| 功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,4200毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
| 特色功能 | 支持NFC技术 |
| 预装应用 | Windows Mail Messaging SkyDrive Internet Explorer 10 Bing Xbox 音乐、视频和游戏 |
| 产品尺寸 | 274.7×172×13mm |
| 产品重量 | 900g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色 |
| 可选配件 | 专用键盘底座 |
SSD固体硬盘,速度飞快,缺点是储存量太小,且较昂贵,不过对于 平板电脑 ,应该够用,Windows系统真的不缺软件,而且微软还发布了一个快速将PC平台转换到平板的开发工具。400多万X86程序,秒杀苹果谷歌的应用数量。并且1080P高清屏,显示效果极佳。x86版本使用Intel最新ivybridge i5处理器,性能没得说,远超ARM目前的架构。ARM版本的性能也比其他平板优异,Windows8使平板电脑成为了真正意义上的电脑。
微软 Surface Pro(128GB/专业版)
[参考价格] 6999元



